Erste Baureihe
1998-2001

Honda NT650V Deauville – Technische Daten (1998–2001)
Die Honda NT650V Deauville der ersten Baureihe ist ein komfortabler Tourer mit V2-Motor, Kardanantrieb und integrierten Seitenkoffern.
| Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Modell | Honda NT650V Deauville |
| Typ | RC47 |
| Baujahre | 1998–2001 |
| Sitzhöhe | 810 mm |
| Motor und Antrieb | |
| Motor | Flüssigkeitsgekühlter 52°-V2-Viertakter |
| Hubraum | 647 cm³ |
| Leistung (offene Version) | 56 PS (41 kW) |
| Weitere Leistungsvarianten | 50 PS / 34 PS |
| Gemischaufbereitung | Vergaser |
| Getriebe | 5 Gänge |
| Endantrieb | Kardan |
| Leerlaufdrehzahl | 1.200 ± 100 U/min |
| Motoröl und Wartung | |
| Motoröl ohne Filterwechsel | 2,4 Liter |
| Motoröl mit Filterwechsel | 2,6 Liter |
| Motoröl | SAE 10W-40, geeignetes Motorradöl |
| Kardanöl | 150 ml, SAE 80 |
| Zündkerzen | NGK DPR8EA-9 |
| Elektrodenabstand | 0,8–0,9 mm |
| Reifen und Luftdruck | |
| Reifen vorne | 120/70 ZR17 |
| Reifen hinten | 150/70 ZR17 |
| Reifendruck vorne (kalt) | 2,5 bar |
| Reifendruck hinten (kalt) | 2,9 bar |
| Tank und Reichweite | |
| Tankinhalt | 19 Liter |
| Tankreserve | ca. 3 Liter |
| Verbrauch | ca. 5–6 l/100 km |
| Reichweite | ca. 300–380 km |
Hinweis: Die Angaben beziehen sich auf die Honda NT650V Deauville der Baujahre 1998–2001. Je nach Modelljahr und Länderausführung können Abweichungen auftreten. Für Wartungsarbeiten sind die Angaben des jeweiligen Honda-Fahrer- oder Werkstatthandbuchs maßgeblich.
Publiziert am: Samstag, 14. November 2026 (42 mal gelesen)
Copyright © by Honda Deauville Fanseite
[ Zurück ]
